Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4FUR1A 173.224.492 18 9.623.583 15510 11.169
2 4FÚRIA 128.608.257 18 7.144.903 11758 10.938
3 FURIA3 58.434.377 11 5.312.216 5555 10.519
4 FÚRIA² 22.764.965 11 2.069.542 2294 9.924
5 FÚRIA5 19.773.120 12 1.647.760 2148 9.205
6 5Fun 19.069.616 7 2.724.231 1758 10.847
7 FURIA4 17.264.806 6 2.877.468 1780 9.699
8 4FURYA 13.287.866 7 1.898.267 1387 9.580
9 SPARTA 5.223.685 13 401.822 640 8.162
10 ROTA 1.852.592 14 132.328 198 9.357
11 AT 924.443 3 308.148 90 10.272
12 TANOS 698.340 19 36.755 109 6.407
13 FRW 473.226 4 118.307 45 10.516
14 CLOWNS 141.645 1 141.645 29 4.884
15 ~FRW~ 134.545 2 67.273 17 7.914
16 .FRW 34.688 2 17.344 11 3.153
17 BKS 27.861 2 13.931 7 3.980
18 -I.R- 19.990 1 19.990 6 3.332
19 =K42= 16.061 3 5.354 5 3.212
20 DC 10.955 1 10.955 4 2.739
21 DDT 9.873 1 9.873 0 0
22 IMPABO 3.745 1 3.745 0 0
23 LB 2.667 1 2.667 0 0
24 DIENO 2.591 1 2.591 0 0
25 OPES 2.096 3 699 2 1.048
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: