Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4FUR1A 198.255.481 15 13.217.032 16769 11.823
2 4FÚRIA 145.771.235 16 9.110.702 12836 11.356
3 FURIA3 68.454.867 10 6.845.487 6343 10.792
4 5Fun 23.546.535 9 2.616.282 2099 11.218
5 FÚRIA² 20.979.301 7 2.997.043 2087 10.052
6 FÚRIA5 17.770.201 9 1.974.467 1813 9.802
7 ~SF~ 13.102.754 6 2.183.792 1361 9.627
8 FURIA4 6.261.489 4 1.565.372 649 9.648
9 ~~SF~~ 5.622.942 10 562.294 636 8.841
10 AT 2.503.388 3 834.463 277 9.038
11 ROTA 430.700 8 53.838 76 5.667
12 TANOS 383.110 17 22.536 76 5.041
13 =K42= 33.577 3 11.192 8 4.197
14 DC 29.014 1 29.014 8 3.627
15 DDT 10.043 1 10.043 0 0
16 BKS 7.973 1 7.973 3 2.658
17 SQD127 6.729 1 6.729 2 3.365
18 IMPABO 3.626 1 3.626 0 0
19 +RF+ 3.142 1 3.142 1 3.142
20 -I.R- 2.077 1 2.077 1 2.077
21 VTW 1.921 2 961 2 961
22 AXÉ 1.755 1 1.755 0 0
23 FLAGS 906 1 906 0 0
24 S-PdJ 895 1 895 0 0
25 A.o.D 610 1 610 0 0
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: