Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4Fun 53.944.036 20 2.697.202 5674 9.507
2 FÚRIA 50.184.770 20 2.509.239 5326 9.423
3 FRW 41.272.503 20 2.063.625 4575 9.021
4 FÚRIA5 36.229.747 18 2.012.764 3724 9.729
5 FURIA3 26.651.271 19 1.402.698 2939 9.068
6 FÚRIA² 18.743.866 19 986.519 2276 8.235
7 TKN 17.669.689 14 1.262.121 1901 9.295
8 FRW. 16.481.230 13 1.267.787 1807 9.121
9 FURIA6 9.448.891 14 674.921 1003 9.421
10 .FRW 8.218.389 16 513.649 1163 7.067
11 ~FRW~ 5.788.186 10 578.819 893 6.482
12 =K42= 3.641.412 19 191.653 606 6.009
13 FURIA4 3.615.081 10 361.508 428 8.446
14 5Fun 2.959.862 13 227.682 458 6.463
15 CLOWNS 2.357.429 10 235.743 417 5.653
16 PAX² 2.226.720 15 148.448 345 6.454
17 URUZ 1.269.473 1 1.269.473 293 4.333
18 CLOWN* 1.089.996 7 155.714 172 6.337
19 TANOS 923.064 19 48.582 196 4.710
20 PAX 899.897 4 224.974 139 6.474
21 +RF+ 590.166 20 29.508 150 3.934
22 PAX³ 422.546 17 24.856 109 3.877
23 TKN_2 183.335 2 91.668 31 5.914
24 Os.RO 176.623 9 19.625 51 3.463
25 SQD127 109.778 3 36.593 17 6.458
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: