Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4FUR1A 225.936.353 15 15.062.424 19145 11.801
2 4FÚRIA 149.770.608 14 10.697.901 13013 11.509
3 4FUR14 90.449.466 10 9.044.947 8188 11.047
4 5Fun 15.150.543 4 3.787.636 1303 11.627
5 FÚRIA² 13.358.980 4 3.339.745 1357 9.844
6 FÚRIA5 10.549.191 7 1.507.027 1095 9.634
7 ~SF~ 8.065.166 2 4.032.583 831 9.705
8 AT 7.520.286 4 1.880.072 859 8.755
9 FURIA4 644.746 2 322.373 63 10.234
10 ~~SF~~ 119.618 2 59.809 18 6.645
11 TANOS 24.294 15 1.620 14 1.735
12 ROTA 18.756 6 3.126 9 2.084
13 SQD127 11.389 2 5.695 5 2.278
14 S-PdJ 4.232 1 4.232 1 4.232
15 STE 2.764 1 2.764 1 2.764
16 A.o.D 863 1 863 0 0
17 =127= 748 1 748 0 0
18 AWA 703 1 703 0 0
19 +RF+ 518 1 518 0 0
20 -I.R- 492 1 492 0 0
21 BKS 479 1 479 0 0
22 AXÉ 470 1 470 0 0
23 IMPABO 370 1 370 0 0
24 VTW 336 2 168 1 336
25 DC 314 1 314 0 0
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: