Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 F.A-0 517.796 7 73.971 103 5.027
27 VIDA 509.015 18 28.279 135 3.770
28 Kenga 491.646 3 163.882 75 6.555
29 PAX² 456.899 20 22.845 121 3.776
30 FÚRIA. 328.655 7 46.951 73 4.502
31 DIENO. 311.268 6 51.878 39 7.981
32 VQR 258.193 20 12.910 80 3.227
33 F.A-O 224.100 8 28.013 48 4.669
34 MINADÔ 163.671 10 16.367 40 4.092
35 DINGUS 125.629 5 25.126 31 4.053
36 TBW 120.548 19 6.345 44 2.740
37 HELL»» 107.055 11 9.732 35 3.059
38 +RF+ 97.602 16 6.100 38 2.568
39 SQD127 95.359 9 10.595 27 3.532
40 KILLL 89.907 14 6.422 32 2.810
41 BUNKER 82.068 9 9.119 30 2.736
42 SL 76.906 1 76.906 15 5.127
43 CRI 67.514 13 5.193 28 2.411
44 TBW2 59.841 14 4.274 23 2.602
45 PT 47.445 3 15.815 12 3.954
46 OVD 47.056 3 15.685 14 3.361
47 TW 45.905 11 4.173 20 2.295
48 FOORT 43.874 1 43.874 10 4.387
49 ASS 38.469 7 5.496 11 3.497
50 JRC 35.309 2 17.655 13 2.716
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: