Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 TBC 5.985 1 5.985 2 2.993
52 SKB 5.375 1 5.375 1 5.375
53 BRAVO 4.720 1 4.720 2 2.360
54 LULA13 4.518 1 4.518 1 4.518
55 FACA N 3.446 4 862 3 1.149
56 CCS 3.301 1 3.301 2 1.651
57 LT 3.261 1 3.261 1 3.261
58 DRK 3.158 1 3.158 1 3.158
59 N.d.R 2.665 2 1.333 2 1.333
60 AWA 2.648 2 1.324 2 1.324
61 K42= 2.343 1 2.343 2 1.172
62 A.o.D 2.334 1 2.334 1 2.334
63 FFL 2.170 1 2.170 1 2.170
64 -I.R- 1.841 1 1.841 0 0
65 RGDS 1.623 1 1.623 1 1.623
66 Ium 1.498 1 1.498 1 1.498
67 BND 1.388 1 1.388 1 1.388
68 imperi 1.323 1 1.323 0 0
69 ES 1.142 1 1.142 1 1.142
70 ORCA 989 1 989 0 0
71 OPES 988 3 329 2 494
72 BANDRA 898 1 898 1 898
73 FOGO 836 1 836 0 0
74 (AD) 748 1 748 1 748
75 FURY 710 1 710 1 710
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: