Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4FUR1A 198.136.768 15 13.209.118 16761 11.821
2 4FÚRIA 145.296.593 16 9.081.037 12793 11.358
3 FURIA3 68.358.010 10 6.835.801 6335 10.791
4 5Fun 23.554.452 9 2.617.161 2103 11.200
5 FÚRIA² 20.989.844 7 2.998.549 2088 10.053
6 FÚRIA5 17.786.881 9 1.976.320 1814 9.805
7 ~SF~ 13.749.603 6 2.291.601 1387 9.913
8 FURIA4 6.383.885 4 1.595.971 661 9.658
9 ~~SF~~ 5.663.074 10 566.307 640 8.849
10 AT 2.435.472 3 811.824 270 9.020
11 ROTA 430.222 8 53.778 76 5.661
12 TANOS 380.367 17 22.375 76 5.005
13 =K42= 33.336 3 11.112 8 4.167
14 DC 28.940 1 28.940 8 3.618
15 DDT 10.043 1 10.043 0 0
16 BKS 7.774 1 7.774 3 2.591
17 SQD127 7.241 1 7.241 2 3.621
18 IMPABO 3.539 1 3.539 0 0
19 +RF+ 3.142 1 3.142 1 3.142
20 -I.R- 2.077 1 2.077 1 2.077
21 VTW 1.858 2 929 2 929
22 AXÉ 1.755 1 1.755 0 0
23 FLAGS 906 1 906 0 0
24 S-PdJ 895 1 895 0 0
25 A.o.D 610 1 610 0 0
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: