Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4Fun 52.703.223 20 2.635.161 5557 9.484
2 FÚRIA 46.557.134 20 2.327.857 5021 9.272
3 FRW 38.769.369 18 2.153.854 4288 9.041
4 FÚRIA5 35.277.861 18 1.959.881 3619 9.748
5 FURIA3 25.683.545 19 1.351.766 2858 8.987
6 FÚRIA² 17.610.654 16 1.100.666 2132 8.260
7 FRW. 17.134.180 12 1.427.848 1857 9.227
8 TKN 16.798.826 16 1.049.927 1859 9.036
9 .FRW 9.724.748 19 511.829 1341 7.252
10 FURIA6 9.116.956 14 651.211 966 9.438
11 FURIA4 6.879.136 13 529.164 781 8.808
12 ~FRW~ 5.596.201 10 559.620 875 6.396
13 =K42= 4.028.022 20 201.401 666 6.048
14 5Fun 2.898.119 13 222.932 463 6.259
15 CLOWNS 2.410.213 11 219.110 445 5.416
16 PAX² 2.401.464 17 141.263 381 6.303
17 URUZ 1.891.402 1 1.891.402 376 5.030
18 CLOWN* 1.774.789 8 221.849 244 7.274
19 PAX 893.070 4 223.268 139 6.425
20 TANOS 824.861 20 41.243 185 4.459
21 +RF+ 554.616 20 27.731 142 3.906
22 PAX³ 385.931 16 24.121 101 3.821
23 CRI 181.710 8 22.714 48 3.786
24 4FURIA 122.067 8 15.258 26 4.695
25 SQD127 109.893 3 36.631 17 6.464
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: