Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 FÚRIA 25.960.004 19 1.366.316 2826 9.186
2 4Fun 20.937.026 20 1.046.851 2464 8.497
3 FÚRIA5 18.733.307 17 1.101.959 2105 8.899
4 DIENO 16.799.437 19 884.181 2121 7.921
5 CircoS 16.374.362 20 818.718 1987 8.241
6 CircuS 12.659.046 19 666.266 1646 7.691
7 FÚRIA² 10.646.354 19 560.334 1325 8.035
8 WINX 9.158.703 19 482.037 1210 7.569
9 CGO. 8.105.582 15 540.372 1093 7.416
10 FURIA4 5.800.939 19 305.313 767 7.563
11 FÚRIA7 5.549.583 18 308.310 736 7.540
12 FÚRIA6 5.386.553 13 414.350 578 9.319
13 .DIENO 4.530.381 16 283.149 627 7.225
14 Circ0S 4.314.940 19 227.102 632 6.827
15 DIENO* 3.541.822 15 236.121 494 7.170
16 AT 3.282.805 15 218.854 449 7.311
17 VALIKO 3.127.929 16 195.496 474 6.599
18 PAX 2.703.153 18 150.175 431 6.272
19 DIENO$ 2.658.443 18 147.691 407 6.532
20 5Fun 1.372.889 14 98.064 204 6.730
21 FÚRlA 1.351.434 10 135.143 180 7.508
22 DV 1.042.022 8 130.253 156 6.680
23 Winx² 832.990 10 83.299 150 5.553
24 =K42= 754.671 18 41.926 164 4.602
25 Catiço 714.557 12 59.546 146 4.894
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: