Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 4FUR1A 225.550.723 15 15.036.715 19123 11.795
2 4FÚRIA 149.096.349 14 10.649.739 12952 11.511
3 4FUR14 90.135.837 10 9.013.584 8167 11.037
4 5Fun 15.324.621 4 3.831.155 1318 11.627
5 FÚRIA² 13.401.729 4 3.350.432 1362 9.840
6 FÚRIA5 10.626.958 8 1.328.370 1106 9.608
7 ~SF~ 8.158.150 2 4.079.075 843 9.678
8 AT 7.427.687 4 1.856.922 850 8.738
9 FURIA4 644.746 2 322.373 63 10.234
10 ~~SF~~ 212.495 2 106.248 30 7.083
11 TANOS 30.610 15 2.041 15 2.041
12 ROTA 16.368 6 2.728 7 2.338
13 SQD127 11.315 2 5.658 5 2.263
14 S-PdJ 4.232 1 4.232 1 4.232
15 STE 2.764 1 2.764 1 2.764
16 A.o.D 863 1 863 0 0
17 =127= 748 1 748 0 0
18 AWA 680 1 680 0 0
19 +RF+ 508 1 508 0 0
20 BKS 463 1 463 0 0
21 AXÉ 459 1 459 0 0
22 -I.R- 453 1 453 0 0
23 VTW 316 2 158 1 316
24 DC 314 1 314 0 0
25 IMPABO 283 1 283 0 0
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: