Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 4Fun 17.225.083 2.150 104 20.7 207.444.194 85.900.890 48.118.008
2 FÚRIA5 5.290.743 703 129 5.4 97.594.600 105.173.877 29.649.802
3 FURIA3 3.656.678 432 57 7.6 23.663.774 15.845.046 5.596.683
4 FRW 2.787.715 481 211 2.3 64.286.944 205.224.740 82.451.091
5 FÚRIA 2.424.784 338 171 2 83.959.344 138.074.523 48.233.627
6 FRW. 1.895.779 323 121 2.7 44.578.259 37.230.030 7.243.760
7 TKN 1.248.814 193 1.231 0.2 58.214.007 359.409.737 116.078.018
8 FÚRIA² 753.759 146 131 1.1 25.669.784 79.602.684 22.068.805
9 .FRW 502.111 104 22 4.7 3.442.061 7.518.195 546.653
10 5Fun 485.990 95 5 19 5.426.790 819.148 145.465
11 (AD) 329.612 61 219 0.3 1.603.593 16.167.633 6.936.002
12 CLOWNS 276.277 52 2 26 1.391.243 131.557 3.543
13 FURIA6 262.091 57 3 19 2.638.009 1.401.843 590.028
14 FURIA4 194.985 46 25 1.8 2.349.940 3.845.871 312.550
15 FÚRlA 131.941 33 8 4.1 2.001.086 2.819.654 239.316
16 (VQR) 56.037 8 81 0.1 343.736 3.736.909 81.595
17 =NOT- 16.687 4 16 0.3 145.443 932.069 174.533
18 BRAVO 4.963 1 28 0 27.379 445.175 67.336
19 4FURIA 0 0 10 0 313 238.600 0
20 BKS 0 0 0 0 0 54 0
21 CLOWN* 0 0 34 0 65.549 1.631.934 0
22 dddd 0 0 0 0 0 152 0
23 F.f -F 0 0 53 0 249 1.194.224 970
24 FFL 0 0 7 0 2.784 921.668 390.642
25 LDS 0 0 10 0 14.435 51.707 5.231
>1< [2]
Classificação:
Procurar: