Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 4FUR1A 56.556.165 6.214 167 37.2 386.142.452 100.601.459 51.574.913
2 4FÚRIA 31.686.686 3.426 535 6.4 575.369.429 615.749.312 256.913.547
3 FÚRIA5 5.765.176 753 145 5.2 116.252.243 113.585.855 31.125.969
4 4FUR14 3.656.678 432 57 7.6 23.663.774 15.845.046 5.596.683
5 ~SF~ 2.302.436 239 1.341 0.2 12.787.661 870.783.239 137.629.295
6 FÚRIA² 1.177.485 189 157 1.2 28.763.513 121.345.717 37.359.669
7 5Fun 485.990 95 5 19 5.426.790 819.148 145.465
8 AT 262.091 57 3 19 2.638.009 1.401.843 590.028
9 FURIA4 194.985 46 27 1.7 2.519.931 8.787.321 312.757
10 TANOS 13.774 3 42 0.1 112.390 3.554.162 317.514
11 +RF+ 0 0 119 0 7.015 4.515.659 27.045
12 BKS 0 0 0 0 0 54 0
13 FFL 0 0 7 0 2.784 921.668 390.642
14 ROTA 0 0 97 0 163.322 8.155.578 0
15 SQD127 0 0 38 0 77.621 8.771.292 40.007
Classificação:
Procurar: