Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 4FUR1A 56.551.128 6.213 167 37.2 386.085.533 100.601.459 51.574.913
2 4FÚRIA 23.968.839 2.550 492 5.2 407.921.121 611.581.051 255.899.653
3 FÚRIA5 5.765.176 753 145 5.2 116.252.243 113.585.855 31.125.969
4 FURIA3 3.656.678 432 57 7.6 23.663.774 15.845.046 5.596.683
5 ~SF~ 1.861.894 186 534 0.3 10.762.104 490.745.043 126.092.679
6 FÚRIA² 1.177.485 189 157 1.2 28.763.513 121.345.717 37.359.669
7 .FRW 507.756 107 216 0.5 3.471.362 21.098.811 785.431
8 5Fun 485.990 95 5 19 5.426.790 819.148 145.465
9 AT 262.091 57 3 19 2.638.009 1.401.843 590.028
10 FURIA4 194.985 46 27 1.7 2.519.931 8.787.321 312.757
11 TANOS 13.774 3 32 0.1 108.325 3.068.179 317.514
12 +RF+ 0 0 118 0 7.015 4.435.347 27.045
13 BKS 0 0 0 0 0 54 0
14 FFL 0 0 7 0 2.784 921.668 390.642
15 ROTA 0 0 28 0 163.322 6.646.524 0
16 SQD127 0 0 38 0 77.621 8.771.292 40.007
Classificação:
Procurar: