Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 4FUR1A 56.088.899 6.173 167 37 385.890.365 100.601.459 51.574.913
2 4FÚRIA 19.377.589 2.071 360 5.8 257.720.556 598.244.687 253.815.340
3 FÚRIA5 5.765.176 753 145 5.2 116.252.243 113.585.855 31.125.969
4 FRW 4.301.421 650 4.328 0.2 201.852.401 471.522.108 149.179.423
5 FURIA3 3.656.678 432 57 7.6 23.663.774 15.845.046 5.596.683
6 FRW. 2.389.960 375 500 0.8 68.459.710 94.585.877 9.252.529
7 FÚRIA² 1.177.485 189 157 1.2 28.763.513 121.345.717 37.359.669
8 .FRW 507.756 107 216 0.5 3.471.362 21.098.811 785.431
9 5Fun 485.990 95 5 19 5.426.790 819.148 145.465
10 4FURYA 414.025 44 152 0.3 3.689.119 104.963.431 25.903.470
11 CLOWNS 284.865 54 2 27 1.397.627 131.557 3.543
12 AT 262.091 57 3 19 2.638.009 1.401.843 590.028
13 FURIA4 194.985 46 27 1.7 2.519.931 8.787.321 312.757
14 TANOS 9.538 1 22 0 98.549 995.706 0
15 +RF+ 0 0 118 0 7.015 4.394.497 27.045
16 BKS 0 0 0 0 0 54 0
17 FFL 0 0 7 0 2.784 921.668 390.642
18 ROTA 0 0 10 0 200 130.333 0
19 SQD127 0 0 38 0 77.621 8.771.292 40.007
Classificação:
Procurar: